<s id="x2d7g"></s>
    <dfn id="x2d7g"></dfn>
      <noscript id="x2d7g"><i id="x2d7g"></i></noscript>
        1. <u id="x2d7g"></u>
          您的當前位置: 網站首頁 > 產品中心 > 油水分離器
          油水分離器
          油水分離器
          產品亮點: 按需定制,成套出廠,質量上乘,價格合理
          流量(m3/h)

          1-60

          揚程(BAR)

          15-22

          單泵功率

          1-7.5

          汽浮功率

          0.18-0.37

          星級賓館、大型商場地下餐飲、高級酒店等對油水分離精度要求高、環保性好的場所
          13917129919
          產品概述
                 油水分離器是一款全自動除渣強排型油水分離器,該產品具有強排功能,適用于星級賓館、大型商場地下餐飲、高級酒店等對油水分離精度要求高、環保性好的場所。該設備的油水分離裝置標配加熱、氣浮功能,故經分離后無油污水含油量及雜質較少,同時也延長了強排箱內排污泵的使用壽命。
          產品結構及特點

          產品特點:


          1.工藝新穎

          六級油水分離處理新工藝,技術更先進,實用性更強,是傳統三段式革命性改進;


          2.結構獨特

          獨特的結構、人性化設計,工藝效果得到保障,管理維護簡便;


          3.產品品質高

          產品,環保認證,品質高,節約能源;


          4.模塊化設計安裝方便

          自動化模塊設計,升級方便,安裝簡單;


          5.隨時工作,不受外界干擾

          啟動清理雜物,不受環境和時間影響,隨時工作;


          6.自動排油,解決浮渣凝結難題

          自動排油技術,不受流量變化液位差影響,解決浮渣凝結難題;


          7.收集徹底,排放簡便

          二級二次污泥收集分離技術,解決廢水中污泥處理的難題,收集徹底,排放簡便;


          8.內部結構獨特創新

          采用平(層)流油水分離水力學原理,結合獨特的內部構造設計,體現科學與創新;


          9.容積利用率高

          有效容積利用率極高,水力停留時間和流速得以保證,優于環保要求;


          10.可以輕松解決浮化油問題

          采用親油疏水材料進行油脂聚結和二次分離,解決難以除去的乳化油問題;


          11.多重保障,保障安全

          采用PCU嵌入式單片機智能控制。程序設計,工藝聯動自動化運行,多重保障安全;


          12.損耗小,節約能源

          全封閉結構,地下空間無臭氣散發,降低損耗,節約能源。

          技術參數
          產品型號 流量 揚程 單泵 氣浮 加熱 設備外形尺寸(mm) 箱體尺寸(mm) 接管參數
          功率 功率 功率
            m3/h m Kw Kw Kw L W H L1 L2 L3 W1 H1 A h(mm) B C
          1 ZNTGY-QC-3-1.1(N2) 1-3 15 1.1 0.18 2 2200 1200 1360 500 600 500 700 950 DN65 1260 DN65 DN65
          2 ZNTGY-QC-3-1.5(N2) 1-3 20 1.5 0.18 2 2200 1200 1360 500 600 500 700 950 DN65 1260 DN65 DN65
          3 ZNTGY-QC-6-1.1(N2) 4-6 15 1.1 0.18 2 2400 1300 1490 500 800 500 800 950 DN100 1390 DN65 DN65
          4 ZNTGY-QC-6-1.5(N2) 4-6 20 1.5 0.18 2 2400 1300 1490 500 800 500 800 950 DN100 1390 DN65 DN65
          5 ZNTGY-QC-10-1.1(N2) 7-10 15 1.1 0.18 2 2600 1300 1490 500 1000 500 800 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          6 ZNTGY-QC-10-1.5(N2) 7-10 20 1.5 0.18 2 2600 1300 1490 500 1000 500 800 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          7 ZNTGY-QC-15-1.1(N2) 11-15 12 1.1 0.18 2 2600 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          8 ZNTGY-QC-15-1.5(N2) 11-15 16 1.5 0.18 2 2900 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          9 ZNTGY-QC-15-2.2(N2) 16-20 22 2.2 0.18 2 2900 1500 1490 500 1200 600 1000 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          10 ZNTGY-QC-20-1.5(N2) 16-20 15 1.5 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          11 ZNTGY-QC-20-2.2(N2) 16-20 20 2.2 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          12 ZNTGY-QC-20-3(N2) 16-20 30 3 0.18 2 2900 1700 1490 500 1200 600 1200 1000 DN100 1390 DN65 DN65
          13 ZNTGY-QC-25-2.2(N2) 21-25 15 2.2 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          14 ZNTGY-QC-25-3(N2) 21-25 25 3 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          15 ZNTGY-QC-25-4(N2) 21-25 26 4 0.25 2 3100 1700 1540 500 1400 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          16 ZNTGY-QC-30-3(N2) 26-30 15 3 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          17 ZNTGY-QC-30-4(N2) 26-30 20 4 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          18 ZNTGY-QC-30-5.5(N2) 26-30 30 5.5 0.25 2 3300 1700 1540 500 1600 600 1200 1150 DN150 1410 DN80 DN65
          19 ZNTGY-QC-40-4(N2) 31-40 16 4 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          20 ZNTGY-QC-40-5.5(N2) 31-40 22 5.5 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          21 ZNTGY-QC-40-7.5(N2) 31-40 30 7.5 0.25 2 3600 1900 1590 500 1800 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          22 ZNTGY-QC-50-4(N2) 41-50 15 4 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          23 ZNTGY-QC-50-5.5(N2) 41-50 20 5.5 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          24 ZNTGY-QC-50-7.5(N2) 41-50 25 7.5 0.37 2 3800 1900 1590 500 2000 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          25 ZNTGY-QC-60-4(N2) 51-60 12 4 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          26 ZNTGY-QC-60-5.5(N2) 51-60 15 5.5 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          27 ZNTGY-QC-60-7.5(N2) 51-60 22 7.5 0.37 2 4200 1900 1590 500 2400 700 1400 1150 DN150 1460 DN80 DN65
          在線留言
          如果您對我們的產品感興趣,您可以撥打我們的服務熱線:13917129919。您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!
          您的姓名:
          聯系電話:
          需求內容:
          一级毛片免费,一级毛片免费播放,一级毛片免费全部播放男男,一级毛片免费入口,一级毛片免费视频